【手机外有蓝天 X 法鼓山 07】来测验自己是否有手机上瘾?



以下这份简短问卷旨在帮助读者瞭解自己使用智能手机的习惯,以及它对日常生活、学习与情绪的影响。盼望透过这项醒觉运动,鼓励大家可以看见自己与手机的关系,并一起培养更健康的使用习惯。
ADVERTISEMENT
| 【智能手机成瘾量表】 | |||||||
| 非常不同意 | 不同意 | 有点不同意 | 有点同意 | 同意 | 非常同意 | ||
| 1 | 我因使用智能手机而错过原本计划要完成的事情。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 我因使用智能手机而难以在课堂上、做作业时或工作时集中注意力。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 我使用智能手机时,手腕或后颈感到疼痛。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 我无法忍受没有智能手机。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 当我手上没有拿着智能手机时,会感到不耐烦和焦躁。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 即使没有在使用智能手机,我脑中也一直想着它。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 即使智能手机已经严重影响我的日常生活,我也绝不会放弃使用它。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 为了不漏掉别人正在 Instagram/Twitter/Facebook 上的对话,我会不断查看智能手机。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 我使用智能手机的时间比原本打算的更久。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 身边的人告诉我,我使用智能手机太多了。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 【分数解释】分数越高表示越有过度使用手机的倾向。获得31分或以上者,建议就此问题向专业人员求助。 | |||||||
【问券出处】Kwon, M., Kim, D.-J., Cho, H., & Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: Development and validation of a short version for adolescents. PLOS ONE, 8(12), e83558. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558
支持优质新闻或评论,欢迎送上一杯咖啡。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT


