日期:10/06/2026
SportsToto 4D 多多 4D
6142/26 日期: 10/06/2026
|
||
| 1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
| 1704 | 4565 | 1718 |
| Special 特别奖 | ||||
| 1650 | 0625 | 8580 | 4226 | 5052 |
| 6094 | 0490 | 5855 | 1984 | 9377 |
| Consolation 安慰奖 | ||||
| 8808 | 7415 | 1976 | 9463 | 0846 |
| 0445 | 5050 | 8158 | 7565 | 9571 |
| 4D 积宝 1 | 4D 积宝 2 |
| RM 5,222,197.34 |
RM 148,546.42 PARTIALLY WON |
SportsToto 5D 多多 5D
|
|||||||||
| 1st Prize 首奖 | 4th Prize 四奖 | ||||||||
| 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | |
| 2nd Prize 二奖 | 5th Prize 五奖 | ||||||||
| 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||
| 3rd Prize 三奖 | 6th Prize 六奖 | ||||||||
| 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | |||
SportsToto 6D 多多 6D
|
|||||||||||||
| 1st Prize 首奖 | |||||||||||||
| 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
| 2nd Prize 二奖 | |||||||||||||
| 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 或 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||
| 3rd Prize 三奖 | |||||||||||||
| 0 | 8 | 3 | 7 | 或 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 4th Prize 四奖 | |||||||||||||
| 0 | 8 | 3 | 或 | 7 | 3 | 5 | |||||||
| 5th Prize 五奖 | |||||||||||||
| 0 | 8 | 或 | 3 | 5 | |||||||||
SupremeToto 6/58
|
|||||
| 8 | 38 | 45 | 51 | 53 | 56 |
| 积宝 | |||||
| RM 10,841,551.59 | |||||
PowerToto 6/55
|
|||||
| 14 | 17 | 25 | 28 | 40 | 54 |
| 积宝 | |||||
| RM 9,673,662.08 | |||||
StarToto 6/50
|
|||||||
| 3 | 8 | 11 | 25 | 38 | 42 | + | 20 |
| 积宝 1 | 积宝 2 | ||||||
| RM 3,499,722.24 | RM 100,000.00 | ||||||
