4年各部门总数87宗 内贸部最多公仆涉贪


(吉隆坡5日讯)首相署(法律与体制改革)部长拿督斯里阿莎丽娜指出,根据反贪会提供的信息,在2022年至2025年9月26日期间,反贪会已就各部门涉及公务员的贪污案件立案调查87起,其中以国内贸易及生活费部数量最多。
她今日以国会书面回答土团党乌鲁登嘉楼区国会议员拿督罗索华希的提问时,如是指出。
ADVERTISEMENT
2022年至2025年9月26日期间涉及各部门的贪污案件调查文件
| 部门 | 调查文件总数 |
| 首相署 | 7 |
| 青年及体育部 | 0 |
| 数字部 | 0 |
| 内政部 | 11 |
| 经济部 | 2 |
| 通讯部 | 2 |
| 乡村及区域发展部 | 5 |
| 卫生部 | 4 |
| 工程部 | 0 |
| 外交部 | 0 |
| 国内贸易及生活费部 | 14 |
| 种植及原产业部 | 0 |
| 农业及粮食安全部 | 3 |
| 房屋及地方政府部 | 3 |
| 教育部 | 8 |
| 国家团结部 | 0 |
| 高等教育部 | 4 |
| 妇女、家庭及社会发展部 | 1 |
| 人力资源部 | 3 |
| 企业及合作社发展 | 1 |
| 国防部 | 6 |
| 投资、贸易及工业部 | 0 |
| 财政部 | 8 |
| 科学、工艺及革新部 | 0 |
| 交通部 | 1 |
| 旅游、艺术及文化部 | 2 |
| 天然资源及环境可持续性部 | 1 |
| 能源转型和水资源转型部 | 1 |
支持优质新闻或评论,欢迎送上一杯咖啡。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT


