本来预算547亿 安华:中东危机致补贴剧增300亿



(吉隆坡24日讯)首相兼财长拿督斯里安华指出,鉴于中东危机以及补贴成本的增加,预计今年的援助和补贴总额将增多300亿令吉,远高于2024年和2025年的数额。
他说,政府今年共拨款547亿令吉用于补贴、援助和激励措施,以保障人民福祉,并稳定某些商品或服务的价格,例如消费补贴、农业、教育等,以帮助减轻中低收入群体的经济负担。
ADVERTISEMENT
他说,政府在2024年共拨款超过700亿令吉用于各类补贴、援助及激励措施,2025年则超过600亿令吉,今年的预算则为547亿令吉。
他昨日在下议院书面答复行动党实旦宾国会议员张健仁的提问时指出,政府并未按州属分配补贴,而是通过各相关部门及机构直接执行发放。
他强调,政府将持续确保补贴精准发放至目标群体,以强化社会保障网络,并提升可支配收入水平,配合“昌明经济”框架推动国家经济发展。
政府3年补贴与援助援助(2024–2026)
📌 表1:各领域补贴与援助(以百万单位计算)
| 领域 | 2024(实际支出) | 2025(实际支出) | 2026(拨款) |
| 消费(含燃料及受管制商品) | 41,449 | 22,949 | 15,957 |
| 奖学金/教育贷款 | 3,947 | 3,941 | 4,334 |
| 教育 | 5,518 | 5,436 | 6,136 |
| 生活费及社会福利 | 12,987 | 18,885 | 18,979 |
| 农业(食品及农产品) | 2,256 | 3,001 | 3,259 |
| 利息及贷款 | 2,063 | 2,062 | 2,139 |
| 社区及宗教 | 1,051 | 1,015 | 1,165 |
| 交通 | 1,570 | 1,654 | 1,282 |
| 卫生 | 896 | 882 | 913 |
| 安全 | 352 | 340 | 299 |
| 津贴及其他援助 | 295 | 187 | 263 |
| 总计 | 72,384 | 60,352 | 54,726 |
📌 表2:发展开销按州属拨款(令吉)
| 州属 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 柔佛 | 47亿4292万 | 48亿3484万 | 48亿4232万 |
| 吉打 | 17亿8680万 | 22亿3623万 | 22亿4801万 |
| 吉兰丹 | 27亿9511万 | 31亿9465万 | 32亿0089万 |
| 马六甲 | 7亿9954万 | 9亿9962万 | 10亿0950万 |
| 森美兰 | 11亿6539万 | 13亿3522万 | 13亿3571万 |
| 彭亨 | 31亿9786万 | 34亿0810万 | 34亿0927万 |
| 霹雳 | 17亿4849万 | 17亿9794万 | 18亿0588万 |
| 玻璃市 | 6亿3527万 | 6亿4306万 | 6亿4758万 |
| 槟城 | 13亿5711万 | 25亿5517万 | 25亿5550万 |
| 雪兰莪 | 70亿7015万 | 35亿7028万 | 35亿7035万 |
| 登嘉楼 | 15亿9783万 | 18亿4433万 | 18亿6069万 |
| 沙巴 | 66亿4740万 | 66亿6060万 | 68亿8736万 |
| 砂拉越 | 58亿0745万 | 58亿5101万 | 60亿0407万 |
| 联邦直辖区 | 214亿5599万 | 182亿0416万 | 143亿5347万 |
| 国外项目 | 3亿6159万 | 6亿0207万 | 2亿1008万 |
| 其他/混合州属 | 288亿3103万 | 282亿6264万 | 270亿5925万 |
| 总计 | 900亿 | 860亿 | 810亿 |
支持优质新闻或评论,欢迎送上一杯咖啡。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT


